Stručný popis předmětu:
Dodávka 43 ks PC pro Městský úřad Sokolov
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.sokolov.cz)
Kvalifikační dokumentace není poskytována (resp. je součástí zadávací dokumentace).
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
03.05.2023 16:33 | výzva | Sandra Linhová | Výzva |
Datum | Druh zprávy | Odesílatel | Předmět | o. | |
---|---|---|---|---|---|
23.05.2023 09:56 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Sandra Linhová | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
18.05.2023 16:17 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Sandra Linhová | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
17.05.2023 17:12 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Sandra Linhová | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
15.05.2023 11:56 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Sandra Linhová | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace | ||
10.05.2023 17:46 | vysvětlení, doplnění, změna dokumentace | Sandra Linhová | Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace |
Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|
Uzavřená objednávka | OBJ8412023OKT - dodávka 43 ks PC pro MěÚ Sokolov.pdf | 132,82 KiB | |
Oznámení o výběru dodavatele/nejvhodnější nabídky |
|||
Oznámení o výběru dodavatele | 7_1_Oznámení o výběru dodavatele nákup 43 ks PC.pdf | 547,50 KiB |
Název formuláře | Typ | Stav | Uveřejněno v E-ZAK | Uveřejněno ve VVZ |
---|---|---|---|---|
Opravný interní formulář k veřejné zakázce | E01 | uveřejněný | 17.05.2023 | --- |
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této VZ v E-ZAK | https://ezak.sokolov.cz/vz00002313 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Vyloučen |
---|---|---|---|
Af Office, s.r.o. | 26768771 | Česká republika | Ne |
ALICOM s.r.o. | 25044419 | Česká republika | Ano [info] |
ALVA IT s.r.o. | 29120705 | Česká republika | Ne |
Aricoma Systems a.s. | 04308697 | Česká republika | Ne |
COMTESYS, spol. s r.o. | 26490234 | Česká republika | Ne |
CSF, s.r.o. | 25289462 | Česká republika | Ano [info] |
DATECO, s.r.o. | 25792032 | Česká republika | Ano [info] |
ENGEL s.r.o. | 46979727 | Česká republika | Ne |
FLAME System s.r.o. | 26846888 | Česká republika | Ne |
KSP Computer & Services, s.r.o. | 27875849 | Česká republika | Ne |
LUMA computer spol. s r.o. | 25243276 | Česká republika | Ne |
Netfox s.r.o. | 27574032 | Česká republika | Ne |
RepasPoint s.r.o. | 29243254 | Česká republika | Ne |
Technimax s.r.o. | 26816903 | Česká republika | Ne |
veryMedia s.r.o. | 03580270 | Česká republika | Ne |
VUJO s.r.o. | 64830713 | Česká republika | Ne |
Datum uzavření smlouvy: 19.06.2023
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
ENGEL s.r.o. | 46979727 | Česká republika | 278 640,00 | 337 154,40 |