| Název: | Příloha č. 4 - Půdorysy, řezy, schéma |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 35,12 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 12.03.2020 14:53:55 |
| Otisk MD5: | 6039666e08eaa172cc8e17762b1c09b0 |
| Otisk SHA256: | eaff254cd8b138623dc0b9c5c1538e2fbf53b8e4db82da21c7131e4fa0cdb5eb |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 4 - Půdorysy, řezy, schéma | zadávací dokumentace |
|
35,12 MiB |