Název: | Příloha č. 6 Specifikace a počty nádob |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
Popis: | Příloha č. 6 Specifikace a počty nádob |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 4,73 MiB |
Aktuální verze souboru: | 06.02.2018 08:00:27 |
Otisk MD5: | d7e0c7524f0e70519c83b556dc79d459 |
Otisk SHA256: | 98be4f5fc7ad3d31192b6fc86d27837c861a7a6f5b40d8fdccb15a13928a1c74 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Příloha č. 6 Specifikace a počty nádob | Příloha č. 6 Specifikace a počty nádob | zadávací dokumentace |
![]() |
4,73 MiB |