| Název: | VITEZNA_2_2014-15\IS Husitská - Vítězná, Sokolov - II. B etapa - Komunikace Vítězná - Slepý rozpočet pro VZ.xls |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | Příloha č. 8 ZD |
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 02.04.2015 06:41:36 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 250,00 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 31.03.2015 13:28:15 |
| Otisk MD5: | f432870573c2072117ee2d5972f97ade |
| Otisk SHA256: | 29bd59ee4bd8b54c536af37f7fd77c4b7efa38637eb446570b49ab9eb036cb4b |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
VITEZNA_2_2014-15\IS Husitská - Vítězná, Sokolov - II. B etapa - Komunikace Vítězná - Slepý rozpočet pro VZ.xls | Příloha č. 8 ZD | zadávací dokumentace |
|
250,00 KiB |