| Název: | Výše skutečně uhrazené ceny - stav k 31-12-2014 | 
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno | 
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno | 
| Popis: | obsahuje informaci o výši skutečně uhrazené ceny za plnění VZ (§ 147a) za předchozí kalendářní rok | 
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 12.01.2015 08:56:41 | 
| Jméno souboru: | 
                                     | 
      
|---|---|
| Velikost: | 308,03 KiB | 
| Aktuální verze souboru: | 12.01.2015 08:56:41 | 
| Otisk MD5: | 07450aa4f549651cd02ac98a087b8b5e | 
| Otisk SHA256: | 33c20b5010f7101b95b7bda7ede9d9ef24cf5553bab1926da5703c8e08b63338 | 
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|---|---|
| 
                   | 
            Výše skutečně uhrazené ceny - stav k 31-12-2014 | obsahuje informaci o výši skutečně uhrazené ceny za plnění VZ (§ 147a) za předchozí kalendářní rok | ostatní dokumentace - veřejná | 
                  
             | 
      308,03 KiB |