Název: | Příloha č. 5 Výkresová část |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
Popis: | Příloha č. 5 Výkresová část |
Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 30.05.2023 10:15:04 |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 2,60 MiB |
Aktuální verze souboru: | 29.05.2023 15:27:10 |
Otisk MD5: | c7eba6f233609296ceaca27cfa877b62 |
Otisk SHA256: | 467c4a15901a7ae3f278c1828ae8252883607d9fa7b2aeb8252bdbe1f18782b2 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Příloha č. 5 Výkresová část | Příloha č. 5 Výkresová část | zadávací dokumentace |
![]() |
2,60 MiB |