Název: | Příloha č. 5a - Výkaz výměr (rozpočet) - 1.etapa - Těšovice |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
Popis: | Příloha č. 5a - Výkaz výměr (rozpočet) - 1.etapa - Těšovice |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 185,50 KiB |
Aktuální verze souboru: | 16.06.2021 13:22:44 |
Otisk MD5: | 438af24af9e5be0eb5d1a5d2eb5d854d |
Otisk SHA256: | adcd04837205b2c3e3fcdb29c63293260ee73015f6381cb92a479f5b91099c2e |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Příloha č. 5a - Výkaz výměr (rozpočet) - Těšovice | Příloha č. 5a - Výkaz výměr (rozpočet) - Těšovice | zadávací dokumentace |
![]() |
185,50 KiB |