| Název: | Příloha č. 4 - půdorys 3. NP |
|---|---|
| Číslo jednací ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| ID ve SpSl | nepřiděleno/neuvedeno |
| Popis: | Příloha č. 4 - půdorys 3. NP |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 258,00 KiB |
| Aktuální verze souboru: | 05.12.2019 11:26:22 |
| Otisk MD5: | b35faa3f4f91fc7f7875953710f4700c |
| Otisk SHA256: | b02afba3039cfe2f03960e6a0bd6d646faa84e0099a1322664272d230c49c824 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 4 - půdorys 3. NP | Příloha č. 4 - půdorys 3. NP | zadávací dokumentace |
|
258,00 KiB |