1	-1014469.22	-867102.05
2	-1014457.61	-867042.52
3	-1014442.39	-867045.45
4	-1014477.24	-867038.69
5	-1014486.04	-867096.53
6	-1014483.09	-867097.32
7	-1014457.50	-867100.92
8	-1014454.47	-867100.85
9	-1014472.63	-867096.47
10	-1014470.40	-867092.91
11	-1014465.22	-867066.40
12	-1014466.69	-867064.23
13	-1014469.78	-867063.63
14	-1014467.09	-867049.84
15	-1014462.18	-867050.80
16	-1014466.80	-867043.94
17	-1014471.96	-867042.93
18	-1014472.22	-867044.25
19	-1014478.10	-867043.11
20	-1014476.64	-867035.60
21	-1014462.86	-867038.29
22	-1014462.60	-867036.96
23	-1014445.43	-867040.31
24	-1014445.68	-867041.64
25	-1014441.79	-867042.39
26	-1014443.00	-867048.58
27	-1014443.16	-867049.41
28	-1014449.60	-867047.14
29	-1014456.64	-867051.88
30	-1014460.41	-867071.24
31	-1014461.76	-867078.11
32	-1014464.66	-867093.02
33	-1014463.58	-867097.76
34	-1014463.68	-867093.21
35	-1014455.65	-867052.07
36	-1014445.11	-867049.03
